基礎費率查核與邊界
| 平台 | 現貨 Maker / Taker | 合約 Maker / Taker | 查核與來源 |
|---|---|---|---|
| 幣安 Binance | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 2026-11-13 查核依據:Binance 現貨費率 ↗ · Binance 合約費用說明 ↗ |
| OKX(歐易) | 未核實 | 0.02% / 0.05% | 2026-11-13 查核依據:OKX 合約費用計算 ↗ |
| Bitget | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 2026-11-13 查核依據:Bitget 費用 FAQ ↗ |
| Gate | 未核實 | 未核實/不適用 | 2026-11-13 查核依據:Gate 費用頁 ↗ · Gate 特定永續費率更新 ↗ |
| MAX/MaiCoin | 0.08% / 0.16% | 未核實/不適用 | 2026-11-13 查核依據:MAX 交易費用 ↗ |
| BitoPro 幣託 | 0.1% / 0.2% | 未核實/不適用 | 2026-11-13 |
Gate 未完整取得逐產品表,OKX 現貨各組別未完整核實,因此留空。國際平台所在地與產品資格仍須核對,本表不是在台服務許可。
不是只看最低百分比
1,000 USDT 乘 0.05% 單邊是 0.50 USDT。開平兩邊同額共 1 USDT;如有符合條件的使用者返還,再依已確認比例扣除。價差、資金費、提領費另列,才能比較總成本。